(資料圖)
2023年04月25日盤中消息,09時45分超訊通信(603322)觸及漲停板。目前價格26.82元,上漲10.01%。
其所屬行業通信服務目前下跌。 相關個股中,超訊通信、ST鵬博士、東軟載波漲幅較大,漲幅分別為:9.52%、3.38%、3.30%。
2023年04月25日的資金流向數據方面,主力資金凈流出2460.40萬元, 占總成交額-8%, 其中超大單凈流出3503.40萬元, 大單凈流入1043.00萬元, 散戶資金凈流出0.04萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月25日 | -2460.40萬 | -8% | -3503.40萬 | 1043.00萬 | -5.02萬 | -0.04萬 |
2023年04月24日 | -1235.11萬 | -3% | -1965.59萬 | 730.48萬 | 1749.16萬 | 551.88萬 |
2023年04月21日 | 237.80萬 | 1% | 1026.58萬 | -788.78萬 | -882.25萬 | -343.68萬 |
2023年04月20日 | 295.31萬 | 1% | 1808.11萬 | -1512.79萬 | 461.77萬 | 94.80萬 |
2023年04月19日 | 3942.74萬 | 6% | 1022.66萬 | 2920.08萬 | 931.91萬 | 179.01萬 |
標簽: