根據調研日期截止日統計,近一個月(4月25日至5月24日),共有28家北交所公司獲機構調研,其中,創遠信科最受關注,參與調研機構有32家。
證券時報?數據寶統計顯示,近一個月共有28家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對25家公司進行調研;基金調研11家;陽光私募調研9家;保險調研7家;海外機構調研2家。
(資料圖片)
機構調研榜單中,創遠信科參與調研的機構合計達32家,最受關注;其次是海能技術、奧迪威、凱德石英,參與調研的機構分別有31家、30家、22家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于12個行業,機械設備、基礎化工、計算機等行業較為集中,分別有7家、5家、4家公司上榜。
機構調研次數來看,太湖雪、錦好醫療等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均上漲10.15%。期間股價上漲的有21只,漲幅居前的有錦好醫療、云創數據、利通科技等,分別上漲45.00%、30.41%、29.16%;換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為1.85%,日均換手率居前的有云創數據、中裕科技、美登科技等,日均換手率分別為9.44%、7.75%、4.32%。
截至5月24日收盤,北交所全部公司總市值均值為13.66億元,近一個月獲北交所調研的公司總市值平均值為24.94億元,調研公司中市值居前的公司有貝特瑞、康普化學、富士達等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
831961 | 創遠信科 | 32 | 1 | 11.51 | 12.29 | 機械設備 |
430476 | 海能技術 | 31 | 1 | 16.06 | 15.12 | 機械設備 |
832491 | 奧迪威 | 30 | 1 | 10.65 | 26.51 | 機械設備 |
835179 | 凱德石英 | 22 | 1 | 24.80 | -0.88 | 電子 |
834599 | 同力股份 | 19 | 1 | 7.25 | 8.00 | 機械設備 |
838262 | 太湖雪 | 12 | 2 | 9.35 | 3.01 | 紡織服飾 |
839273 | 一致魔芋 | 12 | 1 | 10.63 | -4.92 | 基礎化工 |
839371 | 歐福蛋業 | 11 | 1 | 3.46 | 9.84 | 農林牧漁 |
838924 | 廣脈科技 | 9 | 1 | 6.48 | 15.10 | 通信 |
836239 | 長虹能源 | 8 | 1 | 16.49 | -14.82 | 電力設備 |
835640 | 富士達 | 8 | 1 | 17.51 | 6.57 | 通信 |
835185 | 貝特瑞 | 6 | 1 | 27.15 | -2.68 | 電力設備 |
834033 | 康普化學 | 6 | 1 | 37.82 | 27.51 | 基礎化工 |
839680 | 廣道數字 | 5 | 1 | 15.19 | 4.04 | 計算機 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 10.00 | 29.16 | 基礎化工 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 21.13 | 19.24 | 計算機 |
871694 | 中裕科技 | 4 | 1 | 14.23 | 15.41 | 基礎化工 |
872925 | 錦好醫療 | 3 | 2 | 21.75 | 45.00 | 醫藥生物 |
838171 | 邦德股份 | 3 | 1 | 9.29 | 14.92 | 汽車 |
831689 | 克萊特 | 2 | 1 | 8.51 | 3.40 | 機械設備 |
831152 | 昆工科技 | 2 | 1 | 26.01 | -0.65 | 電力設備 |
831445 | 龍竹科技 | 2 | 1 | 5.63 | -4.64 | 輕工制造 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 11.19 | 7.60 | 基礎化工 |
837092 | 漢鑫科技 | 2 | 1 | 16.08 | 9.69 | 計算機 |
835305 | 云創數據 | 1 | 1 | 19.51 | 30.41 | 計算機 |
830839 | 萬通液壓 | 1 | 1 | 7.15 | 10.51 | 機械設備 |
833171 | 國航遠洋 | 1 | 1 | 3.69 | -2.89 | 交通運輸 |
838810 | 春光藥裝 | 1 | 1 | 8.09 | 2.28 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所
標簽: