(資料圖片)
根據(jù)2023年8月10日披露數(shù)據(jù),恆生中國企業(yè)(02828)、京城機電股份(00187)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加5.48%、3.05%、2.00%;浙江世寶(01057)、合景悠活(03913)、弘業(yè)期貨(03678)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.06%、-0.47%、-0.41%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),京城機電股份(00187)、恆生中國企業(yè)(02828)、山東新華製藥股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.65%、2.08%、1.90%;華虹半導體(01347)、小鵬汽車-W(09868)、海吉亞醫(yī)療(06078)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.38%、-1.18%、-0.98%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(yè)(02828) | +5.48% | 16.78% |
京城機電股份(00187) | +3.05% | 37.27% |
南方恆生科技(03033) | +2.00% | 27.37% |
盈富基金(02800) | +1.59% | 4.84% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +1.06% | 15.69% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +0.69% | 15.45% |
山東新華製藥股份(00719) | +0.62% | 45.25% |
中金公司(03908) | +0.39% | 25.59% |
鼎豐集團汽車(06878) | +0.39% | 57.31% |
四川成渝高速公路(00107) | +0.36% | 29.94% |
金風科技(02208) | +0.36% | 16.51% |
萬科企業(yè)(02202) | +0.35% | 26.83% |
世茂服務(wù)(00873) | +0.29% | 18.26% |
加科思-B(01167) | +0.29% | 15.23% |
JS環(huán)球生活(01691) | +0.28% | 5.35% |
泰格醫(yī)藥(03347) | +0.28% | 19.94% |
碧桂園(02007) | +0.27% | 8.36% |
中國鋁業(yè)(02600) | +0.27% | 8.91% |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | +0.26% | 14.64% |
中國宏橋(01378) | +0.25% | 12.41% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世寶(01057) | -1.06% | 41.36% |
合景悠活(03913) | -0.47% | 12.44% |
弘業(yè)期貨(03678) | -0.41% | 36.38% |
國聯(lián)證券(01456) | -0.32% | 46.34% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -0.28% | 25.36% |
榮昌生物(09995) | -0.28% | 44.42% |
美圖公司(01357) | -0.24% | 20.29% |
和鉑醫(yī)藥-B(02142) | -0.23% | 8.24% |
山東墨龍(00568) | -0.23% | 69.21% |
明源云(00909) | -0.23% | 13.94% |
長城汽車(02333) | -0.21% | 45.71% |
和黃醫(yī)藥(00013) | -0.19% | 11.62% |
創(chuàng)夢天地(01119) | -0.19% | 15.52% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | -0.18% | 33.32% |
華電國際電力股份(01071) | -0.18% | 52.29% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | -0.17% | 33.76% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.17% | 3.99% |
國美零售(00493) | -0.16% | 49.69% |
諾輝健康(06606) | -0.13% | 15.58% |
時代天使(06699) | -0.12% | 11.01% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | +2.65% | 37.27% |
恆生中國企業(yè)(02828) | +2.08% | 16.78% |
山東新華製藥股份(00719) | +1.90% | 45.25% |
浙商銀行(02016) | +1.88% | 14.24% |
鼎豐集團汽車(06878) | +1.79% | 57.31% |
康希諾生物(06185) | +1.76% | 28.29% |
國聯(lián)證券(01456) | +1.57% | 46.34% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +1.44% | 15.69% |
啟明醫(yī)療-B(02500) | +1.33% | 20.98% |
泰格醫(yī)藥(03347) | +1.26% | 19.94% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華虹半導體(01347) | -2.38% | 11.43% |
小鵬汽車-W(09868) | -1.18% | 11.50% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | -0.98% | 33.76% |
恆大物業(yè)(06666) | -0.77% | 6.54% |
和黃醫(yī)藥(00013) | -0.76% | 11.62% |
廣深鐵路股份(00525) | -0.73% | 32.22% |
弘業(yè)期貨(03678) | -0.68% | 36.38% |
諾輝健康(06606) | -0.67% | 15.58% |
山東墨龍(00568) | -0.49% | 69.21% |
安能物流(09956) | -0.46% | 4.45% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(yè)(02828) | +16.18% | 16.78% |
浙江世寶(01057) | +7.02% | 41.36% |
盈富基金(02800) | +4.62% | 4.84% |
康希諾生物(06185) | +4.47% | 28.29% |
榮昌生物(09995) | +4.30% | 44.42% |
福萊特玻璃(06865) | +4.20% | 25.43% |
雅居樂集團(03383) | +3.80% | 15.59% |
碧桂園服務(wù)(06098) | +3.69% | 15.69% |
南方恆生科技(03033) | +3.62% | 27.37% |
啟明醫(yī)療-B(02500) | +3.47% | 20.98% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中澤豐(01282) | -18.31% | 42.23% |
弘業(yè)期貨(03678) | -2.80% | 36.38% |
世茂集團(00813) | -2.30% | 5.22% |
華虹半導體(01347) | -2.14% | 11.43% |
JS環(huán)球生活(01691) | -1.69% | 5.35% |
廣深鐵路股份(00525) | -1.52% | 32.22% |
中國儒意(00136) | -1.39% | 19.32% |
京城機電股份(00187) | -1.33% | 37.27% |
中興通訊(00763) | -1.25% | 31.30% |
小鵬汽車-W(09868) | -1.21% | 11.50% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
標簽:
智通港股通占比異動統(tǒng)計|8月11日
中日和平友好條約締結(jié)45周年紀念集會在東京舉行
華為P60 Pro 充滿電能打多久穿越火線
出境團隊游目的地擴至138個國家地區(qū) 旅游平臺瞬時搜索量漲20倍 預計“十一”長假期間迎出境游高峰